<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Stemgedrag II</title>
	<atom:link href="http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html</link>
	<description>wethouder, liberaal, econoom, internet-enthousiasteling</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 17:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Joost</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3338</link>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 17:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3338</guid>
		<description>Zou het geen goed idee zijn om ook het stemgedrag tijdens fractievergaderingen in kaart te brengen? Of zijn er partijen die daar niet aan meewerken? Lijkt mij ieg wel interessant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het geen goed idee zijn om ook het stemgedrag tijdens fractievergaderingen in kaart te brengen? Of zijn er partijen die daar niet aan meewerken? Lijkt mij ieg wel interessant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bert</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3230</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 23:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3230</guid>
		<description>Kees, het waren wel jouw goede vrienden van de Stadspartij die het referendum over de Grote Markt mede hebben aangevraagd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kees, het waren wel jouw goede vrienden van de Stadspartij die het referendum over de Grote Markt mede hebben aangevraagd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kees Huizenga</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3229</link>
		<dc:creator>Kees Huizenga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 16:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3229</guid>
		<description>Remco, is er in dezen een statistische taak weggelegd voor het Bureau Statistiek &amp; Onderzoek van DIA? In samenwerking met de alerte griffier van de gemeenteraad, de heer D. Vrieling. Met een mogelijkheid tot verandering van de stemgedraggegevens door de leden van de gemeenteraad.

Wat ook mogelijk is: laat de raadsleden per stemming digitaal stemmen, tenzij hoofdelijke stemming met handopsteken (bij uitzondering) vereist is. Dit kan vervolgens eenvoudig digitaal en schriftelijk vastgelegd worden. 

Democratie mag best wat geld kosten ... Hoewel, terzijde opgemerkt, 440.000 euro voor het Grote Marktreferendum veel te veel geld was!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remco, is er in dezen een statistische taak weggelegd voor het Bureau Statistiek &amp; Onderzoek van DIA? In samenwerking met de alerte griffier van de gemeenteraad, de heer D. Vrieling. Met een mogelijkheid tot verandering van de stemgedraggegevens door de leden van de gemeenteraad.</p>
<p>Wat ook mogelijk is: laat de raadsleden per stemming digitaal stemmen, tenzij hoofdelijke stemming met handopsteken (bij uitzondering) vereist is. Dit kan vervolgens eenvoudig digitaal en schriftelijk vastgelegd worden. </p>
<p>Democratie mag best wat geld kosten &#8230; Hoewel, terzijde opgemerkt, 440.000 euro voor het Grote Marktreferendum veel te veel geld was!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Remco</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3227</link>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2005 21:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3227</guid>
		<description>Robert, al die informatie is al beschikbaar, maar vrijwel niet toegankelijk. Daar zit hem dus de crux. Nee, ik maak er, nog, geen initiatiefvoorstel van. Ik vind het wel zo prettig om eerst eens te onderzoeken hoe het zou kunnen en welke kosten er eventueel aan zitten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robert, al die informatie is al beschikbaar, maar vrijwel niet toegankelijk. Daar zit hem dus de crux. Nee, ik maak er, nog, geen initiatiefvoorstel van. Ik vind het wel zo prettig om eerst eens te onderzoeken hoe het zou kunnen en welke kosten er eventueel aan zitten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Robert Prummel</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3225</link>
		<dc:creator>Robert Prummel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2005 13:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3225</guid>
		<description>Beste Remco,Wat een uitstekend idee!

In het Amerikaanse congres kun je van allerlei senatoren en leden precies zien hoe zij stemden. 
Daar wordt gebruik, of misbruik, van gemaakt door pressiegroepen. Kunnen wij in de nabije toekomst lezen hoe vaak iemand tegen een voorstel om meer geld in Hoogkerk uit te geven heeft gestemd?
Of komen we te weten hoe &quot; christelijk&quot; iemands stemgedrag is?
In Amerika kan dat. 
Ook al is het in de handen van sommigen een pressiemiddel waar men vraagtekens bij kan zetten, het is wel degelijk democratisch en transparant.
In de gemeenteraden in het algemeen komt ook de trouw waarmee vergaderingen worden bezocht op deze wijze in de openbaarheid. Dat is ook een goede zaak!
Maak je er een initiatiefvoorstel van?


Met vriendelijke groet,

Robert Prummel

Raadsfractie Stadspartij</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Remco,Wat een uitstekend idee!</p>
<p>In het Amerikaanse congres kun je van allerlei senatoren en leden precies zien hoe zij stemden.<br />
Daar wordt gebruik, of misbruik, van gemaakt door pressiegroepen. Kunnen wij in de nabije toekomst lezen hoe vaak iemand tegen een voorstel om meer geld in Hoogkerk uit te geven heeft gestemd?<br />
Of komen we te weten hoe &#8221; christelijk&#8221; iemands stemgedrag is?<br />
In Amerika kan dat.<br />
Ook al is het in de handen van sommigen een pressiemiddel waar men vraagtekens bij kan zetten, het is wel degelijk democratisch en transparant.<br />
In de gemeenteraden in het algemeen komt ook de trouw waarmee vergaderingen worden bezocht op deze wijze in de openbaarheid. Dat is ook een goede zaak!<br />
Maak je er een initiatiefvoorstel van?</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Robert Prummel</p>
<p>Raadsfractie Stadspartij</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Renee</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3224</link>
		<dc:creator>Renee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 18:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3224</guid>
		<description>@Remco, ik zag het na het posten. Ik postte die vanaf een computer vanaf het werk.

Nog even terug naar het onderwerp, misschien zijn er wel HIO (&quot;HTS-I&quot;) studenten in Groningen die je willen helpen met het bouwen van en dergelijk systeem. Als dat geen leuke stageklus is.. dan weet ik het ook niet meer :)

Dus ik zou zeggen ga eens bellen en bouw zo&#039;n systeempje op je site.
Leuk voor de verkiezingen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Remco, ik zag het na het posten. Ik postte die vanaf een computer vanaf het werk.</p>
<p>Nog even terug naar het onderwerp, misschien zijn er wel HIO (&#8220;HTS-I&#8221;) studenten in Groningen die je willen helpen met het bouwen van en dergelijk systeem. Als dat geen leuke stageklus is.. dan weet ik het ook niet meer :)</p>
<p>Dus ik zou zeggen ga eens bellen en bouw zo&#8217;n systeempje op je site.<br />
Leuk voor de verkiezingen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Remco</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3223</link>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 17:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3223</guid>
		<description>Renee, op een of andere manier zet WordPress jouw reactie eerst apart voor mij om te modereren. Geen idee waarom, maar daarom verschijnen jouw berichtjes dus pas nadat ik ze heb goedgekeurd.. vreemd..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renee, op een of andere manier zet WordPress jouw reactie eerst apart voor mij om te modereren. Geen idee waarom, maar daarom verschijnen jouw berichtjes dus pas nadat ik ze heb goedgekeurd.. vreemd..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gewoonjohan</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3220</link>
		<dc:creator>Gewoonjohan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 14:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3220</guid>
		<description>Uit goed geinformeerde bron weet ik dat het een kwestie is van organisatie en functionele architectuur. Maar daar wordt aan gewerkt (door collega&#039;s van me). Nadeel is dat het allemaal heel snel moet, terwijl een goeie oplossing wat meer tijd vergt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uit goed geinformeerde bron weet ik dat het een kwestie is van organisatie en functionele architectuur. Maar daar wordt aan gewerkt (door collega&#8217;s van me). Nadeel is dat het allemaal heel snel moet, terwijl een goeie oplossing wat meer tijd vergt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Karin Hazewinkel</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3218</link>
		<dc:creator>Karin Hazewinkel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 12:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3218</guid>
		<description>Beste Remco,
Goed voorstel, daar moet toch een matrixje voor te verzinnen zijn? Minstens zo boeiend vond ik je link met Testbeeld Europa. Daar kwam ik erachter dat als je van Barroso een verklaring af wil dwingen, je het beste een motie van wantrouwen in kan dienen en dat mijn partij verdeeld heeft gestemd over het veiligheidsonderzoek!
gr Karin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Remco,<br />
Goed voorstel, daar moet toch een matrixje voor te verzinnen zijn? Minstens zo boeiend vond ik je link met Testbeeld Europa. Daar kwam ik erachter dat als je van Barroso een verklaring af wil dwingen, je het beste een motie van wantrouwen in kan dienen en dat mijn partij verdeeld heeft gestemd over het veiligheidsonderzoek!<br />
gr Karin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Remco</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/weblog/stemgedrag-ii.html/comment-page-1#comment-3217</link>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 10:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/2005/07/13/stemgedrag-ii/#comment-3217</guid>
		<description>Joris, zelf knutselen mag altijd natuurlijk. Dat doe ik nu ook. 
Thijs, ben het met je eens. De vraag zal zijn of er binnen de huidige personele bezetting en binnen de bestaande budgetten ruimte is om dit voor elkaar te krijgen. Ik ga daar binnenkort met de griffie over praten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joris, zelf knutselen mag altijd natuurlijk. Dat doe ik nu ook.<br />
Thijs, ben het met je eens. De vraag zal zijn of er binnen de huidige personele bezetting en binnen de bestaande budgetten ruimte is om dit voor elkaar te krijgen. Ik ga daar binnenkort met de griffie over praten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

