<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REMCOKOUWENHOVEN.NL &#187; OpenGovernment</title>
	<atom:link href="http://www.remcokouwenhoven.nl/tag/opengovernment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remcokouwenhoven.nl</link>
	<description>wethouder, liberaal, econoom, internet-enthousiasteling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CBS toegankelijk?</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/cbs-toegankelijk.html</link>
		<comments>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/cbs-toegankelijk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOverheid]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStandaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Na al het enthousiasme over data.gov, dacht ik vanochtend: &#8220;eens kijken hoe dat het met de toegankelijkheid van de data van ons CBS zit eigenlijk&#8221;. Voor het ontsluiten van gegevens heeft het CBS Statline ingericht. Als je na het nodige &#8230; <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/cbs-toegankelijk.html">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na al het enthousiasme over <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/datagov.html">data.gov</a>, dacht ik vanochtend: &#8220;eens kijken hoe dat het met de toegankelijkheid van de data van ons <a href="http://www.cbs.nl">CBS</a> zit eigenlijk&#8221;. Voor het ontsluiten van gegevens heeft het CBS <a href="http://statline.cbs.nl/statweb/">Statline</a> ingericht. Als je na het nodige doorklikken bij de ruwe gegevens bent aangekomen krijg je <a href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&#038;PA=37296NED&#038;D1=8&#038;D2=0,10,20,30,40,50,58-59&#038;HDR=G1&#038;STB=T&#038;VW=D">verschillende opties aangeboden</a> om die data te gebruiken (csv, etc). Mooi. Ook zijn er <a href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&#038;PA=37296NED&#038;D1=8&#038;D2=0,10,20,30,40,50,58-59&#038;HDR=G1&#038;STB=T&#038;VW=L">directe links</a> naar de tabel mogelijk. Ook mooi. </p>
<p>In een van de reacties op het lanceren van <a href="http://www.data.gov">data.gov</a> riep iemand lyrisch uit dat dit initiatief uniek is in de wereld. Ik denk dat dat nogal mee valt eigenlijk. <a href="http://www.data.gov">Data.gov</a> is modern, maar is zeker niet uniek. Het mooie van <a href="http://www.data.gov">data.gov</a> is echter wel dat alle gegevensbestanden, vanuit een veelheid van bronnen, bij elkaar samen komt. </p>
<p>Maar, het CBS heeft qua toegankelijkheid nog wel &#8216;ruimte voor verbetering&#8217; (om het maar positief te formuleren). Als ik op de <a href="http://statline.cbs.nl/statweb/">voorpagina van Staline</a> klik op<a href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/carto/?LA=NL"> &#8216;kaart&#8217; </a>krijg ik doodleuk de reactie: &#8220;Dit onderdeel wordt alleen ondersteund in Microsoft Internet Explorer.&#8221; Niet meer van deze tijd! Platform onafhankelijkheid is bij het CBS nog niet doorgedrongen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/cbs-toegankelijk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data.gov</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/datagov.html</link>
		<comments>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/datagov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOverheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren is data.gov live gegaan. De site is een initiatief van de Amerikaanse overheid en biedt zo veel mogelijk &#8216;raw data&#8217; (onbewerkte gegevens) aan. De site is nog maar een eerste begin, nog veel meer gegevens worden in de nabije &#8230; <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/datagov.html">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren is <a href="http://www.data.gov">data.gov</a> live gegaan. De site is een initiatief van de Amerikaanse overheid en biedt zo veel mogelijk &#8216;raw data&#8217; (onbewerkte gegevens) aan. De site is nog maar een eerste begin, nog veel meer gegevens worden in de nabije toekomst online verwacht. </p>
<p>Waarom is dit interessant? </p>
<p>Data.gov maakt het mogelijk voor ieder die dat wenst om gebruik te maken van de gegevens die de overheid verzamelt. Niet gefilterd of verwerkt door de overheid zelf, maar open, transparant en toegankelijk. Alweer een resultaat van het memorandum van Obama, waarmee hij zich uitsprak voor een open overheid. </p>
<p>En in Nederland? Als het aan mij lag zou de Nederlandse overheid energie steken in dit soort transparantie, inplaats van weer een nieuw &#8216;communicatie instrument&#8217; zoals <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/rijksoverheidnl.html">www.rijksoverheid.nl</a>.</p>
<p>Zie <a href="http://twitter.com/#search?q=data.gov">hier</a> wat er op twitter over gezegd wordt: <a href="http://twitter.com/#search?q=data.gov">http://twitter.com/#search?q=data.gov</a></p>
<p>En een toelichting:</p>
<p><center><object width="400" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YflNzLEHRXg&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YflNzLEHRXg&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="340"></embed></object></center></p>
<p>En lees <a href="http://www.buzzmachine.com/2009/05/22/the-start-of-transparent-government/">hier</a> wat <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Jarvis">Jeff Jarvis</a> er over zegt: <a href="http://www.buzzmachine.com/2009/05/22/the-start-of-transparent-government/">&#8220;The Start of Transparent Government&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/datagov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Data Initiative</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government-data-initiative.html</link>
		<comments>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government-data-initiative.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOverheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Deze week lanceerde Microsoft OGDI: Open Government Data Initiative. Het OGDI is een verzameling software tools &#8216;in de cloud&#8217; die het mogelijk maken overheids data (in open standaarden) toegankelijk te maken. Het geheel draait op Windows Azure, het Microsoft cloud &#8230; <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government-data-initiative.html">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week lanceerde Microsoft OGDI: <a href="http://www.microsoft.com/industry/government/opengovdata/default.aspx">Open Government Data Initiative</a>. Het OGDI is een verzameling software tools &#8216;in de cloud&#8217; die het mogelijk maken overheids data (in open standaarden) toegankelijk te maken. Het geheel draait op <a href="http://www.microsoft.com/azure/windowsazure.mspx">Windows Azure</a>, het Microsoft cloud service operating system.</p>
<p>Hoewel ik een beetje sceptisch tegen initiatieven van Microsoft aankijk die &#8216;open&#8217; heten te zijn (eerst maar eens de kleine lettertjes bestuderen), klinkt dit initiatief interessant. Cloud computing en open standaarden gaan hand in hand (zonder open standaarden nauwelijks zinvolle uitwisseling van data). En cloud computing kan voor de overheid in zn algemeenheid interessant zijn. Je zou kunnen beredeneren dat op het web gepubliceerde overheidsdata vrij beschikbare data is geworden. Door ze in een cloud aan te bieden, gecombineerd met allerhande tools, maakt dat extra toegankelijkheid en bruikbaarheid van die data mogelijk. </p>
<p>Interessant om eens verder over na te denken. </p>
<p>N.B.: de dataset van OGDI is slechts optimaal toegankelijk met een &#8216;compatible browser&#8217;. Firefox blijkt niet &#8216;compatible&#8217; te zijn.. hmm.. hoe &#8216;open&#8217; is dit dan wel?</p>
<p><center><embed src="http://blip.tv/play/Af+QfpanWg" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government-data-initiative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citability.org</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/citabilityorg.html</link>
		<comments>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/citabilityorg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Citeerbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Transparantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Een van de voorstellen die op The National Dialogue (zie vorig weblogbericht) worden gedaan komt van Citability.org. Het idee komt simpel gezegd hier op neer: maak niet alleen documenten online beschikbaar, maar zorg dat de tekst per alinea (of zelfs &#8230; <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/citabilityorg.html">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de voorstellen die op <a href="http://www.thenationaldialogue.org">The National Dialogue</a> (zie vorig weblogbericht) worden gedaan komt van <a href="http://citability.org/">Citability.org</a>. Het idee komt simpel gezegd hier op neer: maak niet alleen documenten online beschikbaar, maar zorg dat de tekst per alinea (of zelfs per regel) toegankelijk wordt. Om dit te realiseren is het nodig dat niet alleen de documenten een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator">URL</a> (een webadres) krijgen, maar elke afzonderlijke alinea eveneens. </p>
<p>Zie hieronder een presentatie van het idee:</p>
<p><center><br />
<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNDEyNzIzNzE2NTQmcHQ9MTI*MTI3MjM3ODgyMyZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJnQ9Jm89NDdmOWY1ODk5MWNhNDVkMDhhN2YxY2ViMTMwZTQwNTMmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1186511"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/adrianparsons/using-permalinks-to-make-government-information-more-accessible-reliable-and-transparent?type=presentation" title="Citability.org: Using advanced permalinks to make government information more accessible, reliable, and transparent">Citability.org: Using advanced permalinks to make government information more accessible, reliable, and transparent</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ignitepresentation-adrian5-090323162030-phpapp02&#038;stripped_title=using-permalinks-to-make-government-information-more-accessible-reliable-and-transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ignitepresentation-adrian5-090323162030-phpapp02&#038;stripped_title=using-permalinks-to-make-government-information-more-accessible-reliable-and-transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/adrianparsons">Adrian Parsons</a>.</div>
</div>
<p></center></p>
<p>Het idee is prachtig. Hoewel het in de praktijk al een hele klus is om overheidsinformatie online beschikbaar te krijgen, is nadenken over nog betere transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie van groot belang. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/citabilityorg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De transparantie van Recovery.org</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/overheid/de-transparantie-van-recoveryorg.html</link>
		<comments>http://www.remcokouwenhoven.nl/overheid/de-transparantie-van-recoveryorg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[OpenbaarheidBestuur]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Transparantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika wordt een actieve discussie gevoerd rondom de transparantie van het Recovery programma (het economisch reddingsprogramma van de Amerikaanse overheid). Doel van de discussie is om het publiek inzicht te geven in het nut en de effecten van het &#8230; <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/overheid/de-transparantie-van-recoveryorg.html">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Amerika wordt een <a href="http://www.thenationaldialogue.org/">actieve discussie</a> gevoerd rondom de transparantie van het <a href="http://recovery.gov">Recovery programma</a> (het economisch reddingsprogramma van de Amerikaanse overheid). Doel van de discussie is om het publiek inzicht te geven in het nut en de effecten van het reddingsplan. Veel van de suggesties die op <a href="http://www.thenationaldialogue.org/">The National Dialogue</a> zijn gedaan hebben te maken met het beschikbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie. </p>
<p>De manier waarop in Amerika het openbare debat wordt gevoerd over het transparanter maken van de overheid vind ik geweldig. De technische voorstellen zijn inspirerend, maar zijn, zeker voor Nederland, vele stappen voor de muziek uit. Ben zeer benieuwd wat de feitelijke resultaten van deze discussie zullen worden. En ben nog meer benieuwd wat wij daar dan van kunnen leren voor het transparanter maken van de Nederlandse overheid. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcokouwenhoven.nl/overheid/de-transparantie-van-recoveryorg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open government</title>
		<link>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government.html</link>
		<comments>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[OpenbaarheidBestuur]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcokouwenhoven.nl/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Je zou toch mogen denken dat de eerste beleidsdaden van een nieuwe president de dingen bevat die hij belangrijk vindt. Wat dat betreft is het veelzeggend en buitengewoon interessant om dit memorandum van Barack Obama te lezen. Het memorandum is &#8230; <a href="http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government.html">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou toch mogen denken dat de eerste beleidsdaden van een nieuwe president de dingen bevat die hij belangrijk vindt. Wat dat betreft is het veelzeggend en buitengewoon interessant om <a href="http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/">dit memorandum van Barack Obama</a> te lezen. Het memorandum is op de dag van de inauguratie verschenen en gaat over Open Government. Obama zet daarin uiteen, en geeft opdracht tot een grotere openheid van de Amerikaanse overheid. Lees z&#8217;n openings paragraaf:</p>
<blockquote><p>My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government.  We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.</p></blockquote>
<p>Daaronder nog 3 thema&#8217;s: Government should be transparent, government should be participatory, government should be collaborative. Dat het niet bedoeld is als vrijblijvend blabla mag misschien wel blijken uit de formulering van de opdracht aan de uitvoerder van dit geheel: binnen 120 dagen aanbevelingen formuleren die tot actie gaan leiden. </p>
<p>Fraai! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcokouwenhoven.nl/internet/open-government.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

